I passacavi, in varie fogge e formati, forniscono una protezione ai cavi che escono da una lamiera o da una scocca in plastica, che in tal modo risultano isolati dal bordo tagliente, protetti dalle vibrazioni e dagli sfregamenti che potrebbero danneggiarli. Contemporaneamente si garantisce la chiusura del foro di passaggio con un migliore effetto sia estetico sia funzionale (es. protezione dalla polvere o dagli agenti atmosferici).
| RIF. (TIPO) | Ø EST. A mm | H. TOT. B mm | Ø CAVA C mm | Ø FORO D mm | H. CAVA E mm |
| 1 | 14 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | 13 | 5,5 | 9 | 5 | 1,5 |
| 5 | 13 | 8 | 9 | 6 | 2,5 |
| 6 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 |
| 7 | 13 | 7 | 10 | 6 | 2 |
| 8 | 15 | 8 | 13 | 9 | 1 |
| 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 11 | 23 | 8 | 16 | 12 | 1 |
| 12 | 23 | 8,5 | 16 | 12 | 1,5 |
| 13 | 14 | 8 | 8,5 | 7 | 2 |
| 14 | 10 | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 15 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 |
| 16 | 14 | 7 | 9 | 7 | 1,5 |
| 17 | 15 | 7,5 | 9 | 7 | 1 |
| 18 | 18 | 7,5 | 13 | 10 | 1,5 |
| 19 | 27 | 8 | 20 | 16 | 1,5 |
| 23 | 14 | 10 | 9 | 5 | 5 |
| 24 | 14 | 5,5 | 10 | 8 | 1 |
| 25 | 27 | 12,5 | 20 | 12,75 | 6 |
| 26 | 16 | 5 | 11 | 6 | 1,5 |
| 27 | 25 | 8 | 19 | 8 | 1,5 |
| 28 | 14,5 | 10,5 | 9 | 5 | 4 |
| 29 | 13 | 8 | 9,5 | 5 | 2 |
| 30 | 29 | 8,5 | 21 | 14 | 1,5 |
| 32 | 36 | 8 | 30 | 23 | 1 |
| 33 | 49 | 12 | 33 | 30 | 2 |
| 34 | 16 | 12 | 10 | 6 | 5 |
| 35 | 14,5 | 8 | 9 | 6* | 2 |
| 36 | 40 | 12 | 34 | 28* | 4 |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 9 | 1,5 |
| 41 | 25 | 9,5 | 13 | 8 | 2 |
| 42 | 12 | 5,5 | 8 | 5 | 3 |
| 43 | 12,5 | 9 | 8,5 | 6 | 1,5 |
| 44 | 22 | 10 | 17 | 6,5 | 1,5 |
| 45 | 18 | 8 | 12 | 8 | 3 |
| 46 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 48 | 26 | 5 | 20 | 16 | 0,8 |
| 64,1 | 10 | 27 | 8 | 4 | 2,5 |
| 64,2 | 25 | 10 | 20 | 15* | 1,5 |
| 64,3 | 45 | 15 | 35 | 25* | 2 |
| 64,4 | 32 | 7 | 24 | 17* | 2 |
| 64,5 | 40 | 14 | 30 | 22 | 6 |
* FORO NON PASSANTE (CON MEMBRANA)